| Karten | Erw. | Sen. | Kinder |
| Tageskarte | 40,10 | 35,80 | 24,00 |
| 1 1/2-Tageskarte (Ausgabe ab 11.30 Uhr) |
66,20 | 59,10 | 39,60 |
| 2 Tageskarte | 74,20 | 66,20 | 44,40 |
| 2 1/2-Tageskarte (Ausgabe ab 11.30 Uhr) |
84,20 | 75,20 | 50,40 |
| Nachmittagskarte ab 11.30 Uhr | 32,10 | 28,60 | 19,20 |
| ab 12.00 Uhr | 30,10 | 26,90 | 18,00 |
| ab 12.30 Uhr | 28,10 | 25,10 | 16,80 |
| ab 13.00 Uhr | 26,10 | 23,30 | 15,60 |
| ab 13.30 Uhr | 24,10 | 21,50 | 14,40 |
| ab 14.00 Uhr | 22,10 | 19,70 | 13,20 |
| ab 14.30 Uhr | 18,10 | 16,10 | 10,80 |
| Stundenkarte mit Rückvergütung | 42,10 | 37,60 | 25,20 |
| Rückvergütung bis 2 1/2 Stunden | 12,00 | 9,50 | 7,00 |
| Rückvergütung bis 3 Stunden | 9,50 | 7,00 | 5,50 |
| Rückvergütung bis 3 1/2 Stunden | 7,50 | 6,00 | 4,50 |
| Rückvergütung bis 4 Stunden | 6,00 | 4,50 | 3,00 |
| Fußgängerkarten: (ohne Sportgerät): | |||
| 1 Tag Gargellen | 12,30 | 11,00 | 7,30 |
Hier haben Sie die Möglichkeit, eine unverbindliche Anfrage in unseren elektronischen Anfragepool zu stellen.