| Karten | Erw. | Sen. | Kinder |
| Tageskarte | 39,20 | 35,00 | 23,50 |
| 1 1/2-Tageskarte (Ausgabe ab 11.30 Uhr) |
64,70 | 57,70 | 38,80 |
| 2 Tageskarte | 72,50 | 64,70 | 43,50 |
| 2 1/2-Tageskarte (Ausgabe ab 11.30 Uhr) |
82,30 | 73,50 | 49,30 |
| Nachmittagskarte ab 11.30 Uhr | 31,40 | 28,00 | 18,80 |
| ab 12.00 Uhr | 29,40 | 26,30 | 17,60 |
| ab 12.30 Uhr | 27,40 | 24,50 | 16,40 |
| ab 13.00 Uhr | 25,50 | 22,70 | 15,30 |
| ab 13.30 Uhr | 23,50 | 21,00 | 14,10 |
| ab 14.00 Uhr | 21,60 | 19,20 | 12,90 |
| ab 14.30 Uhr | 17,60 | 15,70 | 10,60 |
| Stundenkarte mit Rückvergütung | 41,20 | 36,70 | 24,70 |
| Rückvergütung bis 2 1/2 Stunden | 12,00 | 9,50 | 7,00 |
| Rückvergütung bis 3 Stunden | 9,50 | 7,00 | 5,50 |
| Rückvergütung bis 3 1/2 Stunden | 7,50 | 6,00 | 4,50 |
| Rückvergütung bis 4 Stunden | 6,00 | 4,50 | 3,00 |
| Fußgängerkarten: (ohne Sportgerät): | |||
| 1 Tag Gargellen | 12,00 | 10,70 | 7,20 |
Hier haben Sie die Möglichkeit, eine unverbindliche Anfrage in unseren elektronischen Anfragepool zu stellen.