| Karten | Erw. | Sen. | Kinder |
| Tageskarte | 31,20 | 27,80 | 19,00 |
| 1 1/2-Tageskarte (Ausgabe ab 11.30 Uhr) |
51,50 | 45,90 | 31,30 |
| 2 Tageskarte | 57,70 | 51,40 | 35,20 |
| 2 1/2-Tageskarte (Ausgabe ab 11.30 Uhr) |
65,50 | 58,40 | 39,90 |
| Nachmittagskarte ab 11.30 Uhr | 25,00 | 22,20 | 15,20 |
| ab 12.00 Uhr | 23,40 | 20,80 | 14,20 |
| ab 12.30 Uhr | 19,30 | 17,20 | 11,20 |
| ab 13.00 Uhr | 20,30 | 18,10 | 12,30 |
| ab 13.30 Uhr | 18,70 | 16,70 | 11,40 |
| ab 14.00 Uhr | 17,20 | 15,30 | 10,40 |
| ab 14.30 Uhr | 14,00 | 12,50 | 8,50 |
| Stundenkarte mit Rückvergütung | 32,80 | 29,20 | 19,90 |
| Rückvergütung bis 2 1/2 Stunden | 12,00 | 9,50 | 7,00 |
| Rückvergütung bis 3 Stunden | 9,50 | 7,00 | 5,50 |
| Rückvergütung bis 3 1/2 Stunden | 7,50 | 6,00 | 4,50 |
| Rückvergütung bis 4 Stunden | 6,00 | 4,50 | 3,00 |
| Fußgängerkarten: (ohne Sportgerät): | |||
| 1 Tag Gargellen | 12,00 | 10,70 | 7,20 |
Hier haben Sie die Möglichkeit, eine unverbindliche Anfrage in unseren elektronischen Anfragepool zu stellen.