| Vermuntbahn und Tunnelbus | Erw. | Sen. | Kinder |
| 1 Tag Erlebnis Silvretta-Bielerhöhe | 24,80 | 22,00 | 14,80 |
| Familienermäßigung* | 7,40 | ||
| 2 Tage° | 36,20 | 32,10 | 21,60 |
| 3 Tage° | 46,20 | 40,90 | 27,50 |
| 4 Tage° | 57,60 | 51,00 | 34,30 |
| 5 Tage° | 68,40 | 60,60 | 40,70 |
| 6 Tage° | 76,90 | 68,10 | 45,80 |
| 7 Tage° | 85,10 | 75,40 | 50,70 |
| Montag bis Freitag** | Erw. | Sen. | Kinder |
| 1 Tag Erlebnis Silvretta-Bielerhöhe | 23,90 | 21,20 | 14,30 |
| Ermäßigung* | 7,20 | ||
| 2 Tage° | 34,20 | 30,40 | 20,40 |
*Bei Familien ab 3 Personen erhalten Kinder Sondertarife
**gültig 10.1.2011-28.1.2011 / 21.3.2011-15.4.2011
°an zwei bis sieben beliebigen Tagen in der Saison 2010/11 gültig
| Vermuntbahn, Tunnelbus und Schlepplift Silvrettasee |
Erw. | Sen. | Kinder |
| 1 Tag Abenteuer Silvretta-Bielerhöhe | 32,70 | 29,00 | 19,50 |
| Familienermäßigung* | 12,50 | ||
| Montag bis Freitag** | Erw. | Sen. | Kinder |
| 1 Tag Abenteuer Silvretta-Bielerhöhe | 31,40 | 27,90 | 18,80 |
| Ermäßigung* | 12,00 | ||
Hier haben Sie die Möglichkeit, eine unverbindliche Anfrage in unseren elektronischen Anfragepool zu stellen.